Agenda Monitor správce zařízení
> Manuály a návody > Dokumentace Aktion NEXT
Spolu s uvolněním verze 1.10 systému Aktion.NEXT byl kompletně přepracován Monitor správce zařízení. Agenda využívá služby AktionNEXT.CommServer a díky ní zprostředkovává komunikaci mezi připojeným HW (kontroléry, terminály, spínače) a SW AKtion.NEXT. Hlavní změnou je odstranění úrovně komunikačních linek a tedy zvýšení přehlednosti. Zároveň byl vytvořen úvodní řádek, pomocí kterého lze filtrovat záznamy.

Agenda umožňuje sledovat připojený HW a provádět následující operace:
| Zjistit konfiguraci | Zobrazí okno s podrobnými informacemi o vybraném HW. |
| Aktualizovat | Provede plnou aktualizaci zařízení, kterou je nutné provést při globálních změnách jako prvotní nastavení systému, přidání/odebrání hardware, apod. (v případě řídícího kontroléru jsou automaticky aktualizovány i všechny připojené moduly). |
| Zobrazit průběh aktualizace | V otevřeném okně jsou vidět jednotlivé příkazy posílané do zařízení. Slouží pro účely analýzy, pokud je nějaký problém v komunikaci. |
| Nastavit čas | Umožňuje nastavit čas do vybraného zařízení. |
| Zjistit čas | Zobrazí se čas, který je ve vybraném zařízení. |
| Zálohovat RAM | Zálohuje hlavní paměť zařízení do souboru s koncovkou RAM (zařízení musí tuto funkci podporovat). |
| Aktualizovat FW | Zkontroluje, zda je ve vybraných zařízeních aktuální verze firmware – pokud není, provede nahrání nejnovější verze. |
| Nahrát FW | Nahrání firmware přímo ze souboru. |
| Reset | Provede restart zařízení. |
Původní vzhled agedy: v případě,
že jste byli zvyklí na původní vzhled a rádi byste ho vrátili zpět,
stačí kliknout pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce Komunikační
linky a z nabídky vybrat Seskupit podle tohoto pole.
